Detail produk:
|
Aplikasi: | Mesin Karton Bergelombang | Tekanan Kerja (bar): | 1,5 ~ 8 |
---|---|---|---|
Tekanan Bukti (bar): | 12 | Suhu kerja: | -25~80 (tidak dalam kondisi beku) |
Media Kerja: | Udara terkompresi dengan kabut minyak | Diameter silinder: | dari 32 hingga 400 |
Menyoroti: | Pneumatic Valve Air Piston Cylinder,Aluminium Alloy Air Piston Cylinder,Mesin Bergelombang Air Piston Cylinder |
Aluminium Alloy Pneumatic Valve Air Piston Cylinder Untuk Mesin Bergelombang Facer Tunggal
Parameter Produk
Model | QGA QGB | QGAI QGBI | ||||||||||
Diameter dalam (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 250 | 320 |
Stroke Maks (mm) | 500 | 800 | 1000 | 2000 | ||||||||
Tekanan Kerja (bar) | 1,5 ~ 8 | |||||||||||
Tekanan Bukti (bar) | 12 | |||||||||||
Suhu kerja | -25~80 (tidak dalam kondisi beku) | |||||||||||
Media Kerja | Udara terkompresi dengan kabut minyak |
Fitur
1. Diameter silinder dari 32 hingga 400, dan silinder langkah yang diperpanjang juga dapat disesuaikan.
2. Untuk diameter silinder 32~Φ100, bahan penutup depan dan belakang silinder adalah paduan aluminium, dan laras silinder adalah tabung aluminium presisi yang dirawat dengan anodisasi keras.Penutup ujung depan dan belakang silinder dengan diameter 125~Φ400 adalah besi tuang, dan laras silinder adalah pipa baja mulus presisi dengan pelapisan krom keras.
3. Ada banyak jenis aksesori dan konektor pemasangan untuk memenuhi berbagai keperluan.
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555