Detail produk:
|
Torsi Dinamis Maksimum [Nm: | 0 | Torsi Dinamis Minimum [Nm: | 0 |
---|---|---|---|
Max./Min. Maks./Min. Pressure[Bar Tekanan[Bar: | 0 | RPM Cakram Maksimum: | 3000 |
Berat Total[kg: | 0 | Pembuangan panas tanpa kipas[kW: | 0 |
Menyoroti: | CX200 Suku Cadang Mesin Bergelombang,Rem Cakram Suku Cadang Mesin Bergelombang,Kontrol Ketegangan Kopling Pneumatik Rem Cakram |
CX200 Mesin Bergelombang Suku Cadang Tention Control Pneumatic Clutch Disc Brake
Parameter Produk
model | CX200 |
Torsi Dinamis Maksimum [Nm] | 118 |
Torsi Dinamis Minimum [Nm] | 12 |
Maks./Min.Tekanan[Bar] | 03/6 |
RPM Cakram Maksimum | 3000 |
Berat Total[kg] | 18 |
Disipasi Panas tanpa kipas[kW] | 7 |
Disipasi Panas 24V[kW] | 15 |
Disipasi Panas 110/220V[kW] | 15 |
Aplikasi:
Kopling dan rem pneumatik sangat cocok untuk digunakan di sektor percetakan, pada slitter kertas dari gulungan hingga lembaran dan slitter rewinder, dalam produksi karton bergelombang, dalam pemrosesan karet dan plastik, dan dalam semua aplikasi yang membutuhkan tegangan web menengah hingga tinggi dan tinggi kecepatan
Persediaan Besar Siap Dikirim
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555