Detail produk:
|
Rentang Gigi: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Jenis dayung: | Baja / Paduan Aluminium |
---|---|---|---|
Jalan Kunci: | Ada/Tidak | jenis bahan: | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor |
Jenis Perawatan Permukaan: | Oksidasi anodik / Menghitam / Galvanis / Fosfat | Jenis Katrol Waktu: | Lurus-Bore / Tapered-Bore |
Menyoroti: | Suku Cadang Mesin Karton Galvanis,Suku Cadang Mesin Karton Roda Sabuk,Roda Sabuk Konveyor Pulley Sinkron |
Baja Aluminium Alloy Synchronous Belt Wheel Pulley Untuk Mesin Jahitan Perekatan Karton
MXL XL LH XH XXH T2.5 T5 T10 Lurus Sinkron Pulley Conveyor Belt Wheel
Parameter Produk:
Jenis Katrol Waktu | Model | Rentang Gigi | Jenis dayung | Jalan Kunci | jenis bahan | Jenis Perawatan Permukaan |
Lurus-Bore | MXL | 10-100 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
PADA 10 | 12-150 | |||||
pada 20 | 20-250 | |||||
HTTP3M | 10-100 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
HTC5M | 12-150 | |||||
HTTP8M | 12-200 | |||||
HTTP14M | 20-250 | |||||
Tapered-Bore | XH | 20-250 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat |
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T10 | 12-150 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
T20 | 20-250 | |||||
PADA 10 | 12-150 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
AT20 | 20-250 | |||||
HTC5M | 12-150 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
HTTP8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Fitur:
1. Karena transmisi antara timing belt dan timing pulley tidak perlu dilumasi, perawatan dan perawatan lebih nyaman dan biayanya relatif rendah.
2. Katrol sinkron memiliki rentang besar rasio transmisi kecepatan, kecepatan linier dapat mencapai 50m / s, dan berbagai transmisi dapat dilakukan, dan daya transmisi mencapai ratusan kilowatt dari beberapa watt.
3. Karena dua puli sinkron dapat dipindahkan, mereka dapat digunakan dalam transmisi jarak jauh.
4. Katrol waktu tidak perlu pelumasan dan tidak akan menghasilkan polusi, sehingga umumnya digunakan di tempat-tempat di mana polusi tidak diperbolehkan dan lingkungan kerja relatif keras
Kami juga menyediakanBan berjalandanSabuk Sinkron
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555