Detail produk:
|
Nama Produk: | Pra-kondisioner | Lebar efektif: | 1400-2500mm |
---|---|---|---|
Berat: | 2.2-3.6 T | Dimensi Eksternal L×W×T (mm): | 3550×1100(900)×1360 |
Daya Total (kW) Silinder tetap): | 0,37-0,75 | Daya Total (kW) Silinder putar berkecepatan konstan): | 2.57-2.95 |
Cahaya Tinggi: | Mesin pembuat kotak karton bergelombang preheater,mesin pembuat kotak karton bergelombang,mesin pembuat kotak bergelombang 2.57KW |
Mesin Preheater Kertas Karton Bergelombang Berkecepatan Tinggi
Lebar Kertas (mm) |
Dimensi-dimensi eksternal L×W×T (mm) |
Berat (T) | Daya Total (kW) (Silinder tetap) |
Daya Total (kW) (Silinder putar berkecepatan konstan) |
1400 | 2430×1100(900)×1360 | 2.2 | 0.37 | 2.57 |
1600 | 2630×1100(900)×1360 | 2.4 | 0.37 | 2.57 |
1800 | 2830×1100(900)×1360 | 2.6 | 0,75 | 2.95 |
2000 | 3030×1100(900)×1360 | 2.8 | 0,75 | 2.95 |
2200 | 3240×1100(900)×1360 | 3.2 | 0,75 | 2.95 |
2300 | 3340×1100(900)×1360 | 3.4 | 0,75 | 2.95 |
2500 | 3550×1100(900)×1360 | 3.6 | 0,75 | 2.95 |
Mesin Pemanas Kertas
Diameter silinder pra-pemanasan: 1.028 mm/828 mm;silinder pra-pemanasan memenuhi standar nasional China untuk bejana tekan Kelas 1;Dengan sertifikat uji bejana tekan.
Kontak Person: Jenny
Tel: +8613036785597