Detail produk:
|
Cocok untuk: | Suhu Tinggi, Tekanan Tinggi | Media: | Air, Uap, Minyak, Udara, Berbagai Cairan |
---|---|---|---|
Suhu: | -235-400ºC | Maks. Tekanan: | 2.5Mpa |
keuntungan: | Kinerja Penyegelan yang Baik dan Umur Panjang | ||
Menyoroti: | Shockproof stainless steel pipa bergelombang,Antirust ss bergelombang pipa selang fleksibel,ss bergelombang pipa selang fleksibel |
OEM 1/2 "3/4" Stainless Steel Selang Bergelombang Logam Selang Logam Fleksibel
Spesifikasi Selang Logam | ||||||
Diameter Nominal | Ukuran Spiral standar | Tekanan Kerja Mpa | Bahan | L(MM) | ||
inci | M | S | ||||
6 | 1/4' | 14*1.5 | 17 | 2.5 | baja stanless (306/316) Sambungan terbuat dari tembaga, baja karbon, baja tahan karat (permukaan penyegelan dapat dicocokkan sesuai dengan penutup permukaan penyegelan selang) |
Panjangnya bisa diproses sesuai dengan pelanggan Persyaratan |
8 | 16/5' | 16*1.5 | 19 | 2.5 | ||
10 | 3/8' | 18*1.5 | 24 | 2.5 | ||
12 | 1/2' | 20*1.5 | 24 | 1.6 | ||
14 | 1/2' | 22.1.5 | 27 | 1.6 | ||
15 | 1./2' | 24*1.5 | 30 | 1.6 | ||
16 | 5/8' | 27*1.5 | 32 | 1.6 | ||
18 | 3/4' | 30*1.5 | 37 | 1.6 | ||
20 | 3/4' | 33*2 | 38 | 1.6 | ||
25 | 1' | 36*1.5 | 41 | 1.6 | ||
36*2 | 41 | 1.6 | ||||
39*2 | 45 | 1.6 | ||||
30 | 1-1/4' | 45*1.5 | 51 | 1.6 | ||
32 | 1-1/4' | 48*2 | 55 | 1.6 | ||
40 | 1-1/2' | 58*2 | 68 | 1.6 | ||
48 | 2' | 68*2 | 76 | 1.6 | ||
50 | 2' | 70*2 | 78 | 1.6 | ||
65 | 2-1/2' | 85*2 | 95 | 1.6 |
Selang Logam Fleksibel
1, mudah dibongkar
2, tahan guncangan, anti-dislokasi, pengurangan beban
3, bahan anti karat yang sangat baik
4, kinerja penyegelan yang baik, umur panjang
5, struktur desainnya masuk akal, tahan korosi
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555