Detail produk:
|
Cocok Untuk: | Kaituo, JS, Hsieh Hsu, JUSTU Corrugator, dll | Aplikasi: | Pencetak Skor Slitter Garis Karton Bergelombang |
---|---|---|---|
Bahan baku: | YG10X | Bahan: | Tungsten Carbide/Paduan, dll |
TRS: | 3200N/m m2 | Fitur: | Tepi Tajam Tanpa Burr |
Menyoroti: | YG10X Suku Cadang Mesin Bergelombang,Suku Cadang Mesin Bergelombang Tepi Tajam,Tungsten Carbide Slitting Blade |
Suku Cadang Mesin Bergelombang 260 * 158 * 1.35 Tungsten Carbide Slitting Blade Knife
Ukuran Umum
item | Ukuran umum OD*ID*T(mm) |
lubang |
1 | 200*φ122*1.2 | |
2 | 210*φ110*1.5 | |
3 | 210*φ122*1.3 | |
4 | 230*φ110*1.3 | |
5 | 230*φ130*1.5 | |
6 | 250*φ105*1,5 | 6 (lubang)*φ11 |
7 | 250*φ140*1.5 | |
8 | 260*φ112*1.5 | 6 (lubang)*φ11 |
9 | 260*φ114*1.6 | 8(lubang)*φ11 |
10 | 260*φ140*1,5 | |
11 | 260*φ158*1,5 | 8(lubang)*φ11 |
12 | 260*φ112*1.4 | 6 (lubang)*φ11 |
13 | 260*φ158*1,5 | 3(lubang)*φ9.2 |
14 | 260*φ168.3*1.6 | 8 (lubang)*φ10.5 |
15 | 260*φ170*1,5 | 8(lubang)*φ9 |
16 | 265*φ112*1.4 | 6 (lubang)*φ11 |
17 | 265*φ170*1,5 | 8 (lubang)*φ10.5 |
18 | 270*φ168*1.5 | 8 (lubang)*φ10.5 |
19 | 270*φ168.3*1.5 | 8 (lubang)*φ10.5 |
20 | 270*φ170*1.6 | 8 (lubang)*φ10.5 |
21 | 280*φ168*1.6 | 8 (lubang)* 12 |
22 | 290*φ112*1.5 | 6 (lubang)* 12 |
23 | 290*φ168*1.5/1.6 | 6 (lubang)* 12 |
24 | 300*φ112*1.5 | 6 (lubang)*φ11 |
Keuntungan
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555