Detail produk:
|
SELAMAT KG/M2: | 7.3 | KETEBALAN mm: | 8.8±0.3 |
---|---|---|---|
LEBAR mm: | 1400-3300 | KETAHANAN TERMAL℃: | 1400-3300 mm |
Daya Tahan Termal: | 180℃ | FAKTOR GESEKAN: | 0,45 |
Menyoroti: | 8.8mm Suku Cadang Mesin Bergelombang,Suku Cadang Mesin Bergelombang Antistatik,Sabuk Bergelombang Antistatik |
Suku Cadang Mesin Bergelombang 8.8mm Penguat Tepi Antistatik Sabuk Facer Ganda
Indeks kinerja:
MODEL |
PENGUATAN TEPI FCH-FZ |
SELAMAT KG/M2 | 7.3 |
KETEBALAN mm | 8.8±0.3 |
LEBAR mm | 1400-3300 |
KETAHANAN TERMAL℃ | 180℃ |
FAKTOR GESEKAN | 0,45 |
KEKUATAN PUTUS KG/M | 30000 |
RASIO PENYERAPAN KELEMBABAN / RASIO | 129% |
STEAM LM2-H | 6.560 |
FLEKSIBILITAS TRANSVERSE | 0,77%/180 |
FLEKSIBILITAS LONGITUDINAL | 0,9%/180℃ |
Teknik menenun:pengarsipan tunggal multi-layer
Bahan:benang poliester, filamen poliester, Tencel dan Kevlar
Fitur:tekstur tenun jelas, tepi rapi, dimensi stabil, tahan panas dan tekanan, anti-statis, traksi luar biasa, permukaan dan penyegelan jahitan merata.
Daya serap, pengeringan, dan anti-statis yang luar biasa memungkinkan pengangkutan papan bergelombang dengan sempurna dan efisien di lini produksi
Seumur hidup:Panjang layanan 80 juta meter dalam kondisi uji laboratorium
1, Mesin domestik pertama yang mampu memproduksi ban berjalan dengan lebar besar 3300 mm
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555