|
Detail produk:
|
| Rentang Gigi: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Jenis dayung: | Baja / Paduan Aluminium |
|---|---|---|---|
| Jalan Kunci: | Ada/Tidak | jenis bahan: | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor |
| Jenis Perawatan Permukaan: | Oksidasi anodik / Menghitam / Galvanis / Fosfat | Jenis Katrol Waktu: | Lurus-Bore / Tapered-Bore |
| Menyoroti: | Sabuk Sinkron Paduan Aluminium,Sabuk Sinkron Mesin Jahit |
||
Baja Aluminium Alloy Synchronous Belt Wheel Pulley Untuk Mesin Jahitan Perekatan Karton
Parameter Produk:
| Jenis Katrol Waktu | Model | Rentang Gigi | Jenis dayung | Jalan Kunci | jenis bahan | Jenis Perawatan Permukaan |
| Lurus-Bore | MXL | 10-100 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat |
| XL | 10-100 | |||||
| XH | 20-250 | |||||
| L | 12-150 | |||||
| H | 12-150 | |||||
| T2.5 | 10-100 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
| T5 | 10-100 | |||||
| T10 | 12-150 | |||||
| T20 | 20-250 | |||||
| AT5 | 12-150 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
| PADA 10 | 12-150 | |||||
| pada 20 | 20-250 | |||||
| HTTP3M | 10-100 | Baja / Paduan Aluminium | Ada/Tidak | Baja / Paduan Aluminium / Besi Cor | Oksidasi anodik / Menghitamkan / Galvanis / Fosfat | |
| HTC5M | 12-150 | |||||
| HTTP8M | 12-200 | |||||
| HTTP14M | 20-250 | |||||
| HTTP8M | 12-200 | |||||
| HTD14 | 20-250 |
Penyangga transmisi halus, dengan karakteristik penyerapan goncangan, pengurangan kebisingan, dll
Efisiensi menghindari toleransi kerusakan tradisional dan karakteristik resesif
Kustomisasi sesuai permintaan
Kami juga menyediakanBan berjalandanSabuk Sinkron
![]()
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555